Filter
Loading...
Income Tax Law
5484 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| 44 | 2016-17 | Exemption | |
| 44 | 2017-18 | Exemption | |
| 44 | 2018-19 | Exemption | |
| 44 | 2019-20 | Exemption | |
| 44 | 2020-21 | Exemption | |
| 44 | 2021-22 | Exemption | |
| 44 | 2022-23 | Exemption | |
| 44 | 2023-24 | কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না | |
| 44 | 2024-25 | Deduction not admissible in certain cases | |
| 44 | 2024-25 | কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না | |
| 44 | 2025-26 | কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না | |
| 44 | 2026-27 | কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না | |
| 45 | 2015-16 | Exemption of income of an industrial undertaking [expired] | |
| 45 | 2023-24 | ব্যবসা হইতে আয় | |
| 45 | 2024-25 | Income from business | |
| 45 | 2024-25 | ব্যবসা হইতে আয় | |
| 45 | 2025-26 | ব্যবসা হইতে আয় | |
| 45 | 2026-27 | ব্যবসা হইতে আয় | |
| 46 | 2015-16 | Exemption of income of a tourist industry [expired] | |
| 46 | 2023-24 | ব্যবসা হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ |
Showing 1781 to 1800 of 5484 entries