Filter
Loading...
TDS Rules
64 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| ০ | 2023-24 | প্রারম্ভিক | |
| ০ | 2024-25 | প্রারম্ভিক | |
| ০ | 2024-25 | উৎসে কর কর্তনের সংক্ষিপ্তসার_TDS Summary | |
| ০ | 2025-26 | প্রারম্ভিক | |
| ০ | 2026-27 | প্রারম্ভিক | |
| ১ | 2023-24 | শিরোনাম ও প্রবর্তন | |
| ১ | 2024-25 | শিরোনাম ও প্রবর্তন | |
| ১ | 2025-26 | শিরোনাম ও প্রবর্তন | |
| ১ | 2026-27 | শিরোনাম ও প্রবর্তন | |
| ২ | 2023-24 | সংজ্ঞা-উৎসে কর বিধিমালা | |
| ২ | 2024-25 | সংজ্ঞা-উৎসে কর বিধিমালা | |
| ২ | 2025-26 | সংজ্ঞা-উৎসে কর বিধিমালা | |
| ২ | 2026-27 | সংজ্ঞা-উৎসে কর বিধিমালা | |
| ৩ | 2023-24 | ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন | |
| ৩ | 2024-25 | ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন | |
| ৩ | 2025-26 | ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন | |
| ৩ | 2026-27 | ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন | |
| ৪ | 2023-24 | সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন | |
| ৪ | 2024-25 | সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন | |
| ৪ | 2025-26 | সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন |
Showing 1 to 20 of 64 entries