Filter
Loading...
Income Tax Law
5216 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| 49 | 2021-22 | Income subject to deduction at source | |
| 49 | 2022-23 | Income subject to deduction at source | |
| ৪৯ | 2023-24 | ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ | |
| ৪৯ | 2024-25 | General allowable deductions in computing income from business | |
| ৪৯ | 2024-25 | ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ | |
| ৪৯ | 2025-26 | ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ | |
| 50 | 2015-16 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2016-17 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2017-18 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2018-19 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2019-20 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2020-21 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2021-22 | Deduction at source from salaries | |
| 50 | 2022-23 | Deduction at source from salaries | |
| ৫০ | 2023-24 | ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিশেষ বিয়োজনসমূহ | |
| ৫০ | 2024-25 | Special allowable deductions in computing income from business | |
| ৫০ | 2024-25 | ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিশেষ বিয়োজনসমূহ | |
| ৫০ | 2025-26 | ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিশেষ বিয়োজনসমূহ | |
| 50A | 2015-16 | Deduction at source from discount of the real value of Bangladesh Bank bills | |
| 50A | 2016-17 | Deduction at source from discount of the real value of Bangladesh Bank bills |
Showing 1701 to 1720 of 5216 entries