Filter
Loading...
Income Tax Law
5467 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| ২০ | 2025-26 | আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ (বিলুপ্ত) | |
| ২০ | 2026-27 | আমদানি, রপ্তানি বা বিনিয়োগের পার্থক্যের উপর কর আরোপ (বিলুপ্ত) | |
| 21 | 2015-16 | Salaries | |
| 21 | 2016-17 | Salaries | |
| 21 | 2017-18 | Salaries | |
| 21 | 2018-19 | Salaries | |
| 21 | 2019-20 | Salaries | |
| 21 | 2020-21 | Salaries | |
| 21 | 2021-22 | Salaries | |
| 21 | 2022-23 | Salaries | |
| ২১ | 2023-24 | রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ | |
| ২১ | 2024-25 | Penalty for any offshore asset not disclosed in the return | |
| ২১ | 2024-25 | রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ | |
| ২১ | 2025-26 | রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ | |
| ২১ | 2026-27 | রিটার্নে অপ্রদর্শিত বিদেশস্থ সম্পত্তির উপর জরিমানা আরোপ | |
| 22 | 2015-16 | Interest on securities | |
| 22 | 2016-17 | Interest on securities | |
| 22 | 2017-18 | Interest on securities | |
| 22 | 2018-19 | Interest on securities | |
| 22 | 2019-20 | Interest on securities |
Showing 1441 to 1460 of 5467 entries