Filter
Loading...
Income Tax Law
5484 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| 2(75) | 2024-25 | Director General (Inspection) | |
| 2(75) | 2025-26 | মহাপরিচালক (পরিদর্শন) | |
| 2(75) | 2026-27 | মহাপরিচালক (পরিদর্শন) | |
| 2(76) | 2023-24 | মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) | |
| 2(76) | 2024-25 | Director General (Training) | |
| 2(76) | 2024-25 | মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) | |
| 2(76) | 2025-26 | মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) | |
| 2(76) | 2026-27 | মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ) | |
| 2(76KA) | 2026-27 | মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer) | |
| 2(77) | 2023-24 | মূলধনি পরিসম্পদ | |
| 2(77) | 2024-25 | মূলধনি পরিসম্পদ | |
| 2(77) | 2024-25 | capital asset | |
| 2(77) | 2025-26 | মূলধনি পরিসম্পদ | |
| 2(77) | 2026-27 | মূলধনি পরিসম্পদ | |
| 2(78) | 2023-24 | মোট আয় | |
| 2(78) | 2024-25 | total income | |
| 2(78) | 2024-25 | মোট আয় | |
| 2(78) | 2025-26 | মোট আয় | |
| 2(78) | 2026-27 | মোট আয় | |
| 2(79) | 2023-24 | রয়্যালটি |
Showing 1001 to 1020 of 5484 entries