Filter
Loading...
Income Tax Law
5467 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| 2(5A) | 2022-23 | Approved gratuity fund | |
| 2(6) | 2015-16 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2016-17 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2017-18 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2018-19 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2019-20 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2020-21 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2021-22 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| 2(6) | 2022-23 | Approved superannuation fund or a pension fund | |
| ২(৬) | 2023-24 | অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| ২(৬) | 2024-25 | approved superannuation fund or pension fund | |
| ২(৬) | 2024-25 | অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| ২(৬) | 2025-26 | অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| ২(৬) | 2026-27 | অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| 2(60) | 2015-16 | Shareholder | |
| 2(60) | 2016-17 | Shareholder | |
| 2(60) | 2017-18 | Shareholder | |
| 2(60) | 2018-19 | Shareholder | |
| 2(60) | 2019-20 | Shareholder | |
| 2(60) | 2020-21 | Shareholder |
Showing 801 to 820 of 5467 entries