Filter
Loading...
Income Tax Law
5216 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| ৯২ | 2026-27 | প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন | |
| 93 | 2015-16 | Assessment in case of income escaping assessment, etc. | |
| 93 | 2016-17 | Assessment in case of income escaping assessment, etc. | |
| 93 | 2017-18 | Tax, etc. escaping payment | |
| 93 | 2018-19 | Tax, etc. escaping payment | |
| 93 | 2019-20 | Tax, etc. escaping payment | |
| 93 | 2020-21 | Tax, etc. escaping payment | |
| 93 | 2021-22 | Tax, etc. escaping payment | |
| 93 | 2022-23 | Tax, etc. escaping payment | |
| ৯৩ | 2023-24 | অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন | |
| ৯৩ | 2024-25 | Deduction from payment to actors, actresses, producers, etc. | |
| ৯৩ | 2024-25 | অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন | |
| ৯৩ | 2025-26 | অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন | |
| ৯৩ | 2026-27 | অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন | |
| 94 | 2015-16 | Limitation for assessment | |
| 94 | 2016-17 | Limitation for assessment | |
| 94 | 2017-18 | Limitation for assessment | |
| 94 | 2018-19 | Limitation for assessment | |
| 94 | 2019-20 | Limitation for assessment | |
| 94 | 2020-21 | Limitation for assessment |
Showing 2701 to 2720 of 5216 entries