Filter
Loading...
Income Tax Law
5484 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| 143 | 2021-22 | Other modes of recovery | |
| 143 | 2022-23 | Other modes of recovery | |
| 143 | 2023-24 | কর্তন, সংগ্রহ, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল | |
| 143 | 2024-25 | কর্তন, সংগ্রহ, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল | |
| 143 | 2024-25 | Consequences of failure to deduct, collect, etc. | |
| 143 | 2025-26 | কর্তন, সংগ্রহ, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল | |
| 143 | 2026-27 | কর্তন, সংগ্রহ, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল | |
| 144 | 2015-16 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2016-17 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2017-18 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2018-19 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2019-20 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2020-21 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2021-22 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2022-23 | Agreement to avoid double taxation | |
| 144 | 2023-24 | প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধ ব্যতীত কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলাফল | |
| 144 | 2024-25 | Consequences of the issuance of certificate of tax deduction, collection or payment without actual deduction, collection or payment | |
| 144 | 2024-25 | প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধ ব্যতীত কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলাফল | |
| 144 | 2025-26 | প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধ ব্যতীত কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলাফল | |
| 144 | 2026-27 | প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধ ব্যতীত কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলাফল |
Showing 3721 to 3740 of 5484 entries