Filter
Loading...
Income Tax Law
5467 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| প্রথম তফসিল | 2024-25 | PART 3 - DISCLOSURE OF UNDISCLOSED ASSET | |
| প্রথম তফসিল | 2025-26 | আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন | |
| প্রথম তফসিল | 2026-27 | আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2023-24 | অংশ-১: মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2023-24 | অংশ-৪: কর অবকাশ | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2023-24 | অংশ-২: মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2023-24 | অংশ-৩: সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয় | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | অংশ-২: মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | PART 2 - DEDUCTION FROM THE COMPUTATION OF TOTAL INCOME | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | PART 4 - TAX EXEMPTION | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | অংশ-৩: সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয় | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | অংশ-৪: কর অবকাশ | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | PART 3 - ELIGIBLE INVESTMENTS AND ALLOWANCES FOR GENERAL TAX REBATE | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | PART 1 - EXCLUSION FROM THE COMPUTATION OF TOTAL INCOME | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2024-25 | অংশ-১: মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2025-26 | অংশ-২: মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2025-26 | অংশ-৪: কর অবকাশ (বিলুপ্ত) | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2025-26 | অংশ-১: মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2025-26 | অংশ-৩: সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয় | |
| ষষ্ঠ তফসিল | 2026-27 | অংশ-৩: সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয় |
Showing 5441 to 5460 of 5467 entries