Filter
Loading...
Income Tax Law
5467 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| তৃতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-২: এ্যমার্টাইজেশন পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-২: এ্যামর্টাইজেসন পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-১: অবচয় ভাতা পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-১: অবচয় ভাতা পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2025-26 | অংশ-১: অবচয় ভাতা পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2025-26 | অংশ-২: এ্যমার্টাইজেশন পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2026-27 | অংশ-১: অবচয় ভাতা পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল | 2026-27 | অংশ-২: এ্যমার্টাইজেশন পরিগণনা | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2023-24 | অংশ-২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2023-24 | অংশ-১: অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2023-24 | অংশ-৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2024-25 | অংশ-১: অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2024-25 | PART 1 - APPROVED SUPERANNUATION FUND OR PENSION FUND | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2024-25 | PART 2 - APPROVED GRATUITY FUND | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2024-25 | PART 3 - RECOGNIZED PROVIDENT FUND | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2025-26 | অংশ-৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2025-26 | অংশ-২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল | 2025-26 | অংশ-১ অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল |
Showing 5401 to 5420 of 5467 entries