Filter
Loading...
Income Tax Law
5011 total| Section (ITA 2023) | Section (ITO 1984) | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|---|
| তৃতীয় তফসিল: অংশ-২ | THIRD SCHEDULE | 2024-25 | অংশ-২: এ্যামর্টাইজেসন পরিগণনা | |
| তৃতীয় তফসিল: অংশ-২ | - | 2025-26 | অংশ-২: এ্যমার্টাইজেশন পরিগণনা | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-২ | FIRST SCHEDULE | 2024-25 | অংশ-২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-৩ | FIRST SCHEDULE | 2024-25 | অংশ-৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-১ | FIRST SCHEDULE | 2023-24 | অংশ-১: অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-১ | - | 2024-25 | PART 1 - APPROVED SUPERANNUATION FUND OR PENSION FUND | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-১ | FIRST SCHEDULE | 2024-25 | অংশ-১: অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-১ | FIRST SCHEDULE | 2025-26 | অংশ-১ অনুমোদিত বার্ধক্য (superannuation) তহবিল বা পেনশন তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-২ | FIRST SCHEDULE | 2023-24 | অংশ-২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-২ | - | 2024-25 | PART 2 - APPROVED GRATUITY FUND | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-২ | FIRST SCHEDULE | 2025-26 | অংশ-২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-৩ | - | 2023-24 | অংশ-৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-৩ | - | 2024-25 | PART 3 - RECOGNIZED PROVIDENT FUND | |
| দ্বিতীয় তফসিল: অংশ-৩ | FIRST SCHEDULE | 2025-26 | অংশ-৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল | |
| পঞ্চম তফসিল | FIFTH SCHEDULE | 2024-25 | PART 1 - COMPUTATION OF THE PROFITS OR GAINS FROM THE EXPLORATION AND PRODUCTION OF PETROLEUM AND THE DETERMINATION OF THE TAXES THEREON | |
| পঞ্চম তফসিল | FIFTH SCHEDULE | 2024-25 | অংশ-২: বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল এবং তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা | |
| পঞ্চম তফসিল | FIFTH SCHEDULE | 2025-26 | অংশ-২: বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল এবং তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা | |
| পঞ্চম তফসিল | FIFTH SCHEDULE | 2025-26 | অংশ-১: পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | |
| পঞ্চম তফসিল: অংশ-১ | FIFTH SCHEDULE | 2023-24 | অংশ-১ - পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ | |
| পঞ্চম তফসিল: অংশ-১ | FIFTH SCHEDULE | 2024-25 | অংশ-১: পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ |
Showing 4961 to 4980 of 5011 entries