Filter
Loading...
Income Tax Law
5011 total| Section (ITA 2023) | Section (ITO 1984) | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|---|
| ৩৩১ | - | 2024-25 | Tax to be calculated to nearest Taka | |
| ৩৩১ | 175 | 2025-26 | নিকটতম টাকায় কর গণনা | |
| ৩৩২ | - | 2023-24 | পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য প্রদত্ত প্রমাণ | |
| ৩৩২ | - | 2024-25 | Receipts to be given for money paid or recovered | |
| ৩৩২ | - | 2024-25 | পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য প্রদত্ত প্রমাণ | |
| ৩৩২ | - | 2025-26 | পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য প্রদত্ত প্রমাণ | |
| ৩৩৩ | - | 2023-24 | তামাদির মেয়াদ গণনা | |
| ৩৩৩ | - | 2024-25 | Computation of the period of limitation | |
| ৩৩৩ | - | 2024-25 | তামাদির মেয়াদ গণনা | |
| ৩৩৩ | - | 2025-26 | তামাদির মেয়াদ গণনা | |
| ৩৩৪ | - | 2023-24 | তামাদি প্রমার্জন বা সময়সীমা বৃদ্ধি, ইত্যাদির ক্ষমতা | |
| ৩৩৪ | - | 2024-25 | Power to extend period or condone limitation | |
| ৩৩৪ | - | 2024-25 | সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা | |
| ৩৩৪ | - | 2025-26 | সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা | |
| ৩৩৫ | 178 | 2023-24 | নোটিশ জারি | |
| ৩৩৫ | 178 | 2024-25 | নোটিশ জারি | |
| ৩৩৫ | - | 2024-25 | Service of notice | |
| ৩৩৫ | 178 | 2025-26 | নোটিশ জারি | |
| ৩৩৬ | 179 | 2023-24 | কতিপয় ত্রুটির জন্য কর নির্ধারণ, ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত না করা | |
| ৩৩৬ | 179 | 2024-25 | কতিপয় ত্রুটির জন্য কর নির্ধারণ, ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত না করা |
Showing 4821 to 4840 of 5011 entries