Filter
Loading...
Income Tax Law
5011 total| Section (ITA 2023) | Section (ITO 1984) | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|---|
| ২৬৬ | - | 2024-25 | Penalty for failure to file return, etc. | |
| ২৬৬ | 124 | 2025-26 | রিটার্ন, ইত্যাদি দাখিলে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা | |
| ২৬৭ | 123 | 2023-24 | বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার জরিমানা | |
| ২৬৭ | 123 | 2024-25 | বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার জরিমানা | |
| ২৬৭ | - | 2024-25 | Penalty for not maintaining accounts in the prescribed manner | |
| ২৬৭ | 123 | 2025-26 | বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার জরিমানা | |
| ২৬৮ | 124A | 2023-24 | জাল করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহারের জন্য জরিমানা | |
| ২৬৮ | - | 2024-25 | Penalty for using fake Tax-payer's Identification Number (TIN) | |
| ২৬৮ | 124A | 2024-25 | জাল করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহারের জন্য জরিমানা | |
| ২৬৮ | 124A | 2025-26 | জাল করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহারের জন্য জরিমানা | |
| ২৬৯ | 125 | 2023-24 | অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা | |
| ২৬৯ | 125 | 2024-25 | অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা | |
| ২৬৯ | - | 2024-25 | Penalty for failure to pay advance tax, etc. | |
| ২৬৯ | 125 | 2025-26 | অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা | |
| ২৭০ | 126 | 2023-24 | নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা | |
| ২৭০ | - | 2024-25 | Penalty for non-compliance with notice | |
| ২৭০ | 126 | 2024-25 | নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা | |
| ২৭০ | 126 | 2025-26 | নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা | |
| ২৭১ | 127 | 2023-24 | রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা | |
| ২৭১ | - | 2024-25 | Failure to pay tax on the basis of return |
Showing 4561 to 4580 of 5011 entries