Filter
Loading...
Income Tax Law
5011 total| Section (ITA 2023) | Section (ITO 1984) | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|---|
| ২৪৬ | - | 2024-25 | Relief in respect of income arising outside Bangladesh | |
| ২৪৬ | - | 2025-26 | বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত আয়ের জন্য অব্যাহতি | |
| ২৪৭ | - | 2023-24 | বৈদেশিক কর ক্রেডিট | |
| ২৪৭ | - | 2024-25 | বৈদেশিক কর ক্রেডিট | |
| ২৪৭ | - | 2024-25 | Foreign tax credit | |
| ২৪৭ | - | 2025-26 | বৈদেশিক কর ক্রেডিট | |
| ২৪৮ | - | 2023-24 | বৈদেশিক কর সমন্বয় অনুমোদনের উপর আয় গণনার কার্যকারিতা | |
| ২৪৮ | - | 2024-25 | বৈদেশিক কর সমন্বয় অনুমোদনের উপর আয় গণনার কার্যকারিতা | |
| ২৪৮ | - | 2024-25 | Effect of computation of income on approval of foreign tax adjustment | |
| ২৪৮ | - | 2025-26 | বৈদেশিক কর সমন্বয় অনুমোদনের উপর আয় গণনার কার্যকারিতা | |
| ২৪৯ | - | 2023-24 | বৈদেশিক করের ক্রেডিট দাবির সীমাবদ্ধতা | |
| ২৪৯ | - | 2024-25 | বৈদেশিক করের ক্রেডিট দাবির সীমাবদ্ধতা | |
| ২৪৯ | - | 2024-25 | Limitation of claim of foreign tax credit | |
| ২৪৯ | - | 2025-26 | বৈদেশিক করের ক্রেডিট দাবির সীমাবদ্ধতা | |
| ২৫০ | - | 2023-24 | আপিল | |
| ২৫০ | - | 2024-25 | আপিল | |
| ২৫০ | - | 2024-25 | Appeal_Tax Credit | |
| ২৫০ | - | 2025-26 | আপিল | |
| ২৫১ | - | 2023-24 | দ্বৈত কর চুক্তি রহিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধানাবলি | |
| ২৫১ | - | 2024-25 | দ্বৈত কর চুক্তি রহিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধানাবলি |
Showing 4481 to 4500 of 5011 entries