Filter
Loading...
Income Tax Law
5119 total| Section (ITA 2023) | Section (ITO 1984) | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|---|
| ২০৪ | - | 2024-25 | অনুসন্ধান ও তদন্ত | |
| ২০৪ | - | 2025-26 | অনুসন্ধান ও তদন্ত | |
| ২০৫ | 115 | 2023-24 | জরিপের ক্ষমতা | |
| ২০৫ | - | 2024-25 | Power of Survey | |
| ২০৫ | 115 | 2024-25 | জরিপের ক্ষমতা | |
| ২০৫ | 115 | 2025-26 | জরিপের ক্ষমতা | |
| ২০৬ | - | 2023-24 | তল্লাশি ও জব্দ করিবার ক্ষমতা | |
| ২০৬ | - | 2024-25 | তল্লাশি ও জব্দ করিবার ক্ষমতা | |
| ২০৬ | - | 2024-25 | Power of search and seizure | |
| ২০৬ | - | 2025-26 | তল্লাশি ও জব্দ করিবার ক্ষমতা | |
| ২০৭ | - | 2023-24 | জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপ কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর | |
| ২০৭ | - | 2024-25 | জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপ কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর | |
| ২০৭ | - | 2024-25 | Transfer of records relating to confiscated income to Deputy Commissioner of Taxes | |
| ২০৭ | - | 2025-26 | জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপ কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর | |
| ২০৮ | - | 2023-24 | জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা | |
| ২০৮ | - | 2024-25 | জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা | |
| ২০৮ | - | 2024-25 | Period of retention of records relating to seized income | |
| ২০৮ | - | 2025-26 | জব্দকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা | |
| ২০৯ | - | 2023-24 | জব্দকৃত সম্পদের ব্যবস্থা | |
| ২০৯ | - | 2024-25 | Provision of seized assets |
Showing 4421 to 4440 of 5119 entries