Filter
Loading...
Income Tax Law
5011 total| Section (ITA 2023) | Section (ITO 1984) | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|---|
| 187 | - | 2021-22 | Removal of difficulties | |
| 187 | - | 2022-23 | Removal of difficulties | |
| ১৮৭ | 85 | 2023-24 | ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ | |
| ১৮৭ | 85 | 2024-25 | ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ | |
| ১৮৭ | - | 2024-25 | Assessment of tax of any firm or association of persons | |
| ১৮৭ | 85 | 2025-26 | ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ | |
| ১৮৮ | 86 | 2023-24 | Assessment of tax in case of change in the constitution of the firm | |
| ১৮৮ | 86 | 2023-24 | ফার্মের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৮৮ | 86 | 2024-25 | ফার্মের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৮৮ | 86 | 2025-26 | ফার্মের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৮৯ | 87 | 2023-24 | উত্তরাধিকারী নতুন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৮৯ | 87 | 2024-25 | Assessment in case of constitution of new successor firm | |
| ১৮৯ | 87 | 2024-25 | উত্তরাধিকারী নতুন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৮৯ | 87 | 2025-26 | উত্তরাধিকারী নতুন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৯০ | 88 | 2023-24 | মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ | |
| ১৯০ | 88 | 2024-25 | মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ | |
| ১৯০ | 88 | 2024-25 | Assessment in case of succession to business otherwise than on death | |
| ১৯০ | 88 | 2025-26 | মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ | |
| ১৯১ | 89 | 2023-24 | বন্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ | |
| ১৯১ | 89 | 2024-25 | বন্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ |
Showing 4241 to 4260 of 5011 entries