Filter
Loading...
Income Tax Law
5484 total| Section | Asst. Year | Heading | View |
|---|---|---|---|
| 112 | 2023-24 | নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন | |
| 112 | 2024-25 | নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন | |
| 112 | 2024-25 | Deduction of tax at source from export cash subsidy | |
| 112 | 2025-26 | নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন | |
| 112 | 2026-27 | নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন | |
| 112KA | 2026-27 | স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, রত্ন-হীরক বা প্লাটিনাম ক্রয়ে উৎসে কর কর্তন | |
| 113 | 2015-16 | Power to call for information | |
| 113 | 2016-17 | Power to call for information | |
| 113 | 2017-18 | Power to call for information | |
| 113 | 2018-19 | Power to call for information | |
| 113 | 2019-20 | Power to call for information | |
| 113 | 2020-21 | Power to call for information | |
| 113 | 2021-22 | Power to call for information | |
| 113 | 2022-23 | Power to call for information | |
| 113 | 2023-24 | পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন | |
| 113 | 2024-25 | Deduction of tax from the commission of transport forward agency | |
| 113 | 2024-25 | পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন | |
| 113 | 2025-26 | পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন | |
| 113 | 2026-27 | পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন। | |
| 113A | 2018-19 | Automatic furnishing of information [new] |
Showing 3261 to 3280 of 5484 entries