Documents / Paripatra
Loading...
Paripatra
25 total| Year | Subject | Subject (Eng) | View |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০২৫-২৬ | Income Tax Nirdeshika, 2025-26 | Premium |
| 2025-26 | আয়কর পরিপত্র ২০২৫-২৬ | Income Tax Paripatra 2025-26 | View |
| 2024-25 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০২৪-২৫ | Income Tax Nirdeshika, 2024-25 | Premium |
| 2024-25 | আয়কর পরিপত্র, ২০২৪-২৫ | Income Tax Paripatra, 2024-25 | Premium |
| 2024 | মোটরযানের উপর উৎসে কর কর্তন ও সারচার্জ সংক্রান্ত পরিপত্র | Paripatra of TDS & Surcharge on Motor Vehicles | View |
| 2023-24 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ | Income Tax Nirdeshika, 2023-24 | Premium |
| 2023-24 | আয়কর পরিপত্র, ২০২৩-২৪ | Income Tax Paripatra, 2023-24 | View |
| 2022-23 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০২২-২৩ | Income Tax Nirdeshika, 2022-23 | Premium |
| 2022-23 | আয়কর পরিপত্র, ২০২২-২৩ | Income Tax Paripatra, 2022-23 | View |
| 2021-22 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০২১-২২ | Income Tax Nirdeshika, 2021-22 | Premium |
| 2021-22 | আয়কর পরিপত্র, ২০২১-২২ | Income Tax Paripatra, 2021-22 | View |
| 2020-21 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০২০-২১ | Income Tax Nirdeshika, 2020-21 | Premium |
| 2020-21 | আয়কর পরিপত্র, ২০২০-২১ | Income Tax Paripatra, 2020-21 | View |
| 2019-20 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০১৯-২০ | Income Tax Nirdeshika, 2019-20 | Premium |
| 2019-20 | আয়কর পরিপত্র, ২০১৯-২০ | Income Tax Paripatra, 2019-20 | View |
| 2018-19 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০১৮-১৯ | Income Tax Nirdeshika, 2018-19 | Premium |
| 2018-19 | আয়কর পরিপত্র, ২০১৮-১৯ | Income Tax Paripatra, 2018-19 | View |
| 2017-18 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০১৭-১৮ | Income Tax Nirdeshika, 2017-18 | Premium |
| 2017-18 | আয়কর পরিপত্র, ২০১৭-১৮ | Income Tax Paripatra, 2017-18 | View |
| 2016-17 | আয়কর নির্দেশিকা, ২০১৬-১৭ | Income Tax Nirdeshika, 2016-17 | Premium |
Showing 1 to 20 of 25 entries