Documents / Circular
Loading...
Circular
616 total| Number | Date | Subject | Subject (Eng) | View |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 07 Mar 2021 | - | Application for a Clarification for non-deduction of AIT at the time of import capital machineries | Premium |
| 20 | 23 Feb 2021 | - | উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ | Premium |
| 23 | 18 Feb 2021 | - | অডিটরিয়াম রিনোভেশন কাজের বিল হতে আয়কর কর্তনের হার | Premium |
| 15 | 26 Jan 2021 | - | আমদানিকৃত পণ্যে শুল্কায়ন পর্যায়ে ঠিকাদার কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রীম আয়করের সাথে বিল পরিশোধের সময় উৎসে কর্তনযোগ্য অগ্রীম আয়করের সমন্বয় | Premium |
| 21 | 11 Jan 2021 | - | বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক যৌথ তদন্তকারী দল গঠনের বিষয়ে মতামত প্রদান | Premium |
| 20 | 06 Jan 2021 | - | স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে উৎসে আয়কর কর্তন | Premium |
| 4 | 06 Jan 2021 | - | "ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর New Construction of UT-I-Ferry, Pontoon Improved, Gangway of Construction/Rehabilitation Project (PhaseII)" এবং "২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে ফেরি উপ-বিভাগ, ফরিদপুরের অধীন জৌকুড়া ফেরিঘাটের পন্টুন নং- পিআ-১২৭/২০০১ এর গ্যাংওয়ে ব্রীজের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ মেরামত ও রং করণ" শীর্ষক কাজের বিল হতে আয়কর কর্তনের নিমিত্ত আয়কর হার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট স্পষ্টীকরণ | Premium |
| 183 | 07 Dec 2020 | - | স্থাবর সম্পত্তি (জমি/ভবন) হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 53FF ও 53H ধারার প্রযোজ্যতা স্পষ্টীকরণের আবেদন | Premium |
| 180 | 03 Dec 2020 | - | ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কে প্রাইভেট হাই-টেক পার্ক ঘোষণা করায় এস,আর,ও নং ৩৫২/আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী কোম্পানির উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে AIT, কোম্পানি কর্তৃক পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয় পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন (TDS) এবং কোম্পানির প্রদেয় সকল আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি বছরওয়ারী হ্রাসকৃত হারের পরিমাণ বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান | Premium |
| 94 | 10 Nov 2020 | - | আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ ধারায় আমদানিকৃত মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে আমদানির পর্যায়ে কর্তনকৃত আয়কর (AIT) সরবরাহের বিপরীতে প্রযোজ্য আয়কর এর সাথে সমন্বয় | Premium |
| 169 | 03 Nov 2020 | - | টিসিবি কর্তৃক এলসির মাধ্যমে এবং চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের (যেমন: পেঁয়াজ, ছোলা, মশুরডাল, চিনি, সয়াবিন তেল, খেজুর ইত্যাদি) মূল্য পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তন | Premium |
| 81 | 14 Oct 2020 | - | বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচার বাবদ বিজ্ঞাপন ফি হিসেবে আদায়কৃত অ থেকে আয়কর কর্তন | Premium |
| 23 | 08 Oct 2020 | - | আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ অনুযায়ী পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ কর্তৃক পেট্রোবাংলাকে প্রদেয় অর্থের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের প্রযোজ্যতার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা/মতামত প্রদান | Premium |
| 76 | 06 Oct 2020 | - | শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকৃত টাকা আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন | Premium |
| 161 | 15 Sep 2020 | - | Public Joint Stock Company Energospetsmontazh প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশি প্রকর্মীদের বেতনের ৭৫% বিদেশে প্রদান (Payable abroad) বিষয়ের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত প্রদান | Premium |
| 149 | 13 Aug 2020 | - | মেঘনা পিভিসি লিঃ এর শিল্প স্থাপনের জন্য E-1 শ্রেণির ভিসায় আগত বিদেনি টেকনিশিয়ানদের অনুকূলে ইস্যুকৃত ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের ক্ষেত্রে আয়কর প্রদান সংক্রান্ত | Premium |
| 148 | 13 Aug 2020 | - | বণ্টননামা দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এইচ ধারায় আয়কর আদায় | Premium |
| 147 | 12 Aug 2020 | - | আয়কর অধ্যাদেশ এর ১০২ ধারা মোতাবেক হ্রাসকৃত হারে বা ৫০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন | Premium |
| 19 | 06 Aug 2020 | - | হাবিব ব্যাংক লিঃ এর ১০টি NITA (Non-resident Investor's Taka Accounts) হিসাবের বিপরীতে বৈদেশিক পেমেন্টের ক্ষেত্রে টাকা ১৫৯.৮৬ কোটি কর ফাঁকির বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা/মতামত প্রদান | Premium |
| 145 | 20 Jul 2020 | - | পেট্রোল পাম্প কর্তৃক জ্বালানি তেল সরবরাহ বাবদ প্রাপ্ত বিল হতে উৎসে আয়কর কর্তন | Premium |
Showing 121 to 140 of 616 entries