Documents / Circular
Loading...
Circular
616 total| Number | Date | Subject | Subject (Eng) | View |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 10 Aug 2022 | - | মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড কর্তৃক অর্জিত নগদ লভ্যাংশ (Cash divident) এর উপর উৎসে আয়কর কর্তন | Premium |
| 190 | 04 Aug 2022 | - | TA9549: Supporting innovation and Knowledge Exchange for Transport Projects in South Asia-Request for tax exemption for equipment procured under the TA | Premium |
| 189 | 04 Aug 2022 | - | টিসিবি'র পণ্য ডিলারের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিলারের নিকট হতে বিক্রয় মূল্যের বিপরীতে আয়কর আদায়ের হার সংক্রান্ত মতামত | Premium |
| 184 | 05 Jul 2022 | - | আমদানিকৃত গমের শুল্কায়ন ও খালাস বিষয়ে মতামত | Premium |
| 183 | 05 Jul 2022 | - | ইতালী ভেনিসে অনুষ্ঠেয় Venice Biennale-59th International Art Exhibition-এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের ভেন্যু ভাড়ার ১ম কিস্তি বাবদ ৭,০০০ (আনুসঙ্গিক ব্যয় বাবদ ২,০০০ ইউরো, আউটডোর ব্যানার ব্যয় ৪৬২ ইউরোসহ সর্বমোট ৯,৪৬২ ইউরো প্রেরণের জন্য আয়কর কর্তন | Premium |
| 20 | 05 Jul 2022 | - | আলামিন এন্ড ব্রাদার্স কে প্রাইভেট হাই-টেক পার্ক ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে এসআরও নং- ৩৫২/আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানির আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি; কোম্পানির উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম আয়কর (AIT); কোম্পানি কর্তৃক পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয় পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন (IDS) এবং রপ্তানি আয় সংক্রান্ত আয়কর অব্যাহতি বছরভিত্তিক হ্রাসকৃত পরিমাণ বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান | Premium |
| 179 | 03 Jul 2022 | - | আয়কর কর্তনের হার অবহিতকরণ | Premium |
| 178 | 26 Jun 2022 | - | এমপ্লয়ী শেয়ার অপশন প্ল্যান (ESOP) ট্রাস্ট থেকে অর্জিত মুনাফার উপর ট্যাক্সের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ | Premium |
| 177 | 19 Jun 2022 | - | এডিসন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কে প্রাইভেট হাই-টেক পার্ক ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে এসআরও নং- ৩৫২/আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানির আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি; কোম্পানির উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম আয়কর (AIT); কোম্পানি কর্তৃক পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয় পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন (TDS) এবং রপ্তানি আয় সংক্রান্ত আয়কর অব্যাহতি বছরভিত্তিক হ্রাসকৃত পরিমাণ বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান | Premium |
| 167 | 07 Jun 2022 | - | Sandor Dialysis Service Bangladesh Pvt. Ltd. কে প্রদেয় অর্থের উপর কর অব্যাহতি | Premium |
| 21 | 15 May 2022 | - | সরবরাহ ও নির্মাণ পর্যায়ে আয়কর ও উৎস কর কর্তন হতে অব্যাহতির জন্য আবেদন | Premium |
| 156 | 20 Apr 2022 | - | Exemption of TDS imposed on the remittance from the Asian Development Bank by the Trust Bank Limited, Dhaka | Premium |
| 150 | 30 Mar 2022 | - | Clarification on the Government Policy on Imposing Income Tax on Value Added Tax (VAT) on Payment for a Foregin Contractor | Premium |
| 149 | 30 Mar 2022 | - | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল নামে ক্রয়কৃত ৫ বছর মেয়াদী ৭০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের অর্জিত সুদাসল নগদায়ন সময়ে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তন | Premium |
| 142 | 23 Feb 2022 | - | বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য লিজ প্রদানকৃত জমির Land Lease Agreement (LLA) রেজিস্ট্রেশনকালে আয়কর কর্তনের প্রযোজ্যতা বিষয়ে স্পষ্টীকরণ | Premium |
| 21 | 23 Feb 2022 | - | DIVIDEND প্রদানে SINGAPOREAN শেয়ার হোল্ডার এর ক্ষেত্রে অগ্রিম করের হার | Premium |
| 169 | 01 Feb 2022 | - | আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৬ ধারা অনুযায়ী অনিবাসী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের আয় হতে কর কর্তন | Premium |
| 20 | 30 Jan 2022 | - | বেস্ট টাইকুন (বিডি) এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-কে প্রাইভেট হাই-টেক পার্ক ঘোষণা করায় এসআরও নং- ৩৫২/আইন/আয়কর/২০১৮, তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানির উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি পর্যায়ে AIT, কোম্পানি কর্তৃক পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয় পর্যায়ে উৎসে কর কর্তন (TDS) এবং কোম্পানির প্রদেয় সকল আয়ের উপর আয়কর অব্যাহতি বছরওয়ারী হারের পরিমাণ বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান | Premium |
| 129 | 25 Jan 2022 | - | চটের বস্তা ক্রয়ের বিল থেকে যথাযথ নিয়মে আয়কর কর্তন | Premium |
| 126 | 17 Jan 2022 | - | ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক সুকুকে বিনিয়োগকৃত অর্থকে আয়কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ | Premium |
Showing 81 to 100 of 616 entries